
March Madness: Best Games for April 1
See our picks for betting on March Madness games on April 1, with odds, stats, and game information.
See our picks for betting on March Madness games on April 1, with odds, stats, and game information.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between UConn and Miami (FL) on April 1.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between San Diego State and Florida Atlantic on April 1.
See our picks for betting on March Madness games on March 26, with odds, stats, and game information.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between Creighton and San Diego State on March 26.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between Texas and Miami (FL) on March 26.
See our picks for betting on March Madness games on March 25, with odds, stats, and game information.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between UConn and Gonzaga on March 25.
Get betting lines, statistics and more for the matchup between Kansas State and Florida Atlantic on March 25.
See our picks for betting on March Madness games on March 24, with odds, stats, and game information.
Casino | Bonus | Visit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BET $5 & WIN $150 IN BONUS BETS |
|
94%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
2 | ![]() |
FIRST BET OFFER UP TO $1,000 |
|
98%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
3 | ![]() |
UP TO $1,000 BACK IN BONUS BETS |
|
98%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
4 | ![]() |
$250 MATCH UP BONUS |
|
90%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
5 | ![]() |
$250 MATCH UP BONUS |
|
92%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
6 | ![]() |
UP TO $1,250 ON CAESARS + 1000 TIER CREDITS + 1000 REWARD CREDITS® |
|
92%
Sportsbook Rating |
Review | Bet Now |
Featuring latest sports news, betting guides, picks and predictions plus much more
ASUN | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 9 | .750 | - | L1 | - | - |
![]() | 26 | 9 | .743 | 0.5 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 14 | .622 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 14 | .548 | 7.5 | L3 | - | - |
![]() | 18 | 15 | .545 | 7.5 | L4 | - | - |
![]() | 18 | 15 | .545 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 8 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 17 | .452 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 16 | .448 | 10.5 | L3 | - | - |
![]() | 13 | 18 | .419 | 11.5 | W2 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 15.5 | L2 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 15.5 | L4 | - | - |
America East | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 8 | .765 | - | L1 | - | - |
![]() | 23 | 11 | .676 | 3 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 13 | .567 | 7 | L3 | - | - |
![]() | 18 | 14 | .562 | 7 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 15 | .500 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 17 | .433 | 11 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 18 | .419 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 8 | 23 | .258 | 16.5 | L1 | - | - |
![]() | 7 | 23 | .233 | 17 | L6 | - | - |
American Athletic | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 4 | .892 | - | L1 | - | - |
![]() | 26 | 9 | .743 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 13 | .639 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 11 | .645 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 15 | .559 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 13.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 14.5 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 16.5 | L2 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 20.5 | L4 | - | - |
![]() | 5 | 25 | .167 | 24.5 | L12 | - | - |
Atlantic 10 | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 8 | .771 | - | L1 | - | - |
![]() | 25 | 8 | .758 | 1 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 12 | .636 | 5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 6 | L3 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 9.5 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 16 | .484 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 11 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 19 | .441 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 11.5 | L2 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 16 | L2 | - | - |
Atlantic Coast | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 7 | .806 | - | W4 | - | - |
![]() | 27 | 9 | .750 | 2 | L1 | - | - |
![]() | 25 | 8 | .758 | 2.5 | L2 | - | - |
![]() | 23 | 11 | .676 | 5 | L2 | - | - |
![]() | 23 | 11 | .676 | 5 | L2 | - | - |
![]() | 24 | 12 | .667 | 5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 15 | .559 | 9 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 16 | L2 | - | - |
![]() | 9 | 23 | .281 | 18 | L3 | - | - |
![]() | 4 | 28 | .125 | 23 | L5 | - | - |
Big 12 | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 8 | .778 | - | L1 | - | - |
![]() | 29 | 9 | .763 | - | L1 | - | - |
![]() | 26 | 10 | .722 | 2 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 11 | .676 | 4 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 13 | .629 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 7.5 | L2 | - | - |
![]() | 19 | 15 | .559 | 8 | L2 | - | - |
![]() | 20 | 16 | .556 | 8 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 10 | L4 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 11 | L1 | - | - |
Big East | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 7 | .806 | - | L1 | - | - |
![]() | 29 | 8 | .784 | 0.5 | W4 | - | - |
![]() | 27 | 10 | .730 | 2.5 | L1 | - | - |
![]() | 24 | 13 | .649 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 12 | .636 | 6.5 | L4 | - | - |
![]() | 18 | 15 | .545 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 10.5 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 17 | .500 | 11 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 13 | L3 | - | - |
![]() | 10 | 23 | .303 | 17.5 | L1 | - | - |
![]() | 7 | 25 | .219 | 20 | L4 | - | - |
Big Sky | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 10 | .714 | - | L1 | - | - |
![]() | 23 | 11 | .676 | 1.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 14 | .548 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 15 | .545 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 19 | .387 | 11 | L4 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 12.5 | L2 | - | - |
![]() | 12 | 23 | .343 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 13.5 | L5 | - | - |
Big South | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 8 | .771 | - | L1 | - | - |
![]() | 20 | 12 | .625 | 5.5 | L2 | - | - |
![]() | 21 | 15 | .583 | 6.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 9.5 | L2 | - | - |
![]() | 15 | 16 | .484 | 10 | L5 | - | - |
![]() | 16 | 18 | .471 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 17 | .452 | 11 | L2 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 5 | 27 | .156 | 20.5 | L18 | - | - |
Big Ten | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 6 | .829 | - | L1 | - | - |
![]() | 23 | 12 | .657 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 6.5 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 13 | .629 | 7 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 14 | .622 | 7 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 13 | .618 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 8 | L3 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 9 | L3 | - | - |
![]() | 20 | 15 | .571 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 15 | .559 | 9.5 | L2 | - | - |
![]() | 18 | 16 | .529 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 19 | .457 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 18 | L1 | - | - |
Big West | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 8 | .771 | - | L1 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 4 | L2 | - | - |
![]() | 23 | 12 | .657 | 4 | L2 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 14 | .562 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 9 | L2 | - | - |
![]() | 10 | 20 | .333 | 14.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 22 | .333 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 8 | 25 | .242 | 18 | L1 | - | - |
![]() | 7 | 25 | .219 | 18.5 | L3 | - | - |
Colonial Athletic Association | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 4 | .886 | - | L1 | - | - |
![]() | 25 | 10 | .714 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 24 | 10 | .706 | 6.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 12 | .636 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 19 | .406 | 16.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 17 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 20 | .333 | 18.5 | L3 | - | - |
![]() | 11 | 22 | .333 | 19 | L1 | - | - |
![]() | 8 | 24 | .250 | 21.5 | L3 | - | - |
![]() | 8 | 24 | .250 | 21.5 | L2 | - | - |
![]() | 7 | 26 | .212 | 23 | L1 | - | - |
Conference USA | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 3 | .921 | - | W11 | - | - |
![]() | 31 | 7 | .816 | 4 | W5 | - | - |
![]() | 29 | 10 | .744 | 6.5 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 14 | .611 | 12 | W4 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 13.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 16 | .543 | 14.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 15.5 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 17.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 18 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 18 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 22 | L1 | - | - |
Division I Independents | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 20 | .355 | - | L2 | - | - |
![]() | 5 | 23 | .179 | 4.5 | L6 | - | - |
Horizon League | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 10 | .706 | - | L2 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 2 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 13 | .629 | 2.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 14 | .600 | 3.5 | L2 | - | - |
![]() | 18 | 15 | .545 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 19 | .406 | 10 | L2 | - | - |
![]() | 5 | 27 | .156 | 18 | L2 | - | - |
![]() | 3 | 29 | .094 | 20 | L7 | - | - |
Ivy League | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 9 | .719 | - | L1 | - | - |
![]() | 21 | 9 | .700 | 1 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 11 | .607 | 4 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 13 | .567 | 5 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 13 | .519 | 6.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 14 | .500 | 7 | L2 | - | - |
![]() | 10 | 18 | .357 | 11 | W1 | - | - |
![]() | 7 | 22 | .241 | 14.5 | L2 | - | - |
Metro Atlantic Athletic | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 8 | .771 | - | L1 | - | - |
![]() | 20 | 12 | .625 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 14 | .533 | 8.5 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 8.5 | L6 | - | - |
![]() | 16 | 15 | .516 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 18 | .419 | 12 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 18 | .400 | 12.5 | L2 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 20 | .333 | 14.5 | L1 | - | - |
Mid-American | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 7 | .800 | - | L1 | - | - |
![]() | 27 | 8 | .771 | 1 | L2 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 12 | .625 | 6.5 | L4 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 8 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 19 | .406 | 13.5 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 14.5 | L2 | - | - |
![]() | 11 | 20 | .355 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 16 | L5 | - | - |
![]() | 8 | 23 | .258 | 18 | L2 | - | - |
![]() | 8 | 23 | .258 | 18 | W1 | - | - |
Mid-Eastern Athletic | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 11 | .667 | - | L1 | - | - |
![]() | 22 | 13 | .629 | 1 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 12 | .600 | 2.5 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 13 | .581 | 3 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 16 | .484 | 6 | L2 | - | - |
![]() | 9 | 23 | .281 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 6 | 24 | .200 | 14.5 | L4 | - | - |
![]() | 5 | 26 | .161 | 16 | L6 | - | - |
Missouri Valley | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 8 | .771 | - | L1 | - | - |
![]() | 25 | 10 | .714 | 2 | L2 | - | - |
![]() | 23 | 10 | .697 | 3 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 11 | .656 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 13 | .639 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 13.5 | L2 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 14.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 14.5 | L5 | - | - |
![]() | 5 | 27 | .156 | 20.5 | L6 | - | - |
Mountain West | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 6 | .838 | - | W8 | - | - |
![]() | 26 | 9 | .743 | 4 | L2 | - | - |
![]() | 24 | 10 | .706 | 5.5 | L2 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 7 | L4 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 7.5 | L2 | - | - |
![]() | 21 | 14 | .600 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 13 | .594 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 14 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 18 | .438 | 14.5 | L4 | - | - |
![]() | 11 | 20 | .355 | 17 | L1 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 19 | L2 | - | - |
Northeast | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 16 | .568 | - | L1 | - | - |
![]() | 15 | 13 | .536 | 1.5 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 16 | .529 | 1.5 | W11 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 3 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 16 | .467 | 3.5 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 17 | .452 | 4 | L2 | - | - |
![]() | 13 | 18 | .419 | 5 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 8.5 | L3 | - | - |
![]() | 3 | 26 | .103 | 14 | L8 | - | - |
Ohio Valley | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 12 | .647 | - | L1 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 2.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 2.5 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 14 | .562 | 3 | L2 | - | - |
![]() | 19 | 17 | .528 | 4 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 5.5 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 11.5 | L4 | - | - |
Pac-12 | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 6 | .838 | - | L1 | - | - |
![]() | 28 | 7 | .800 | 2 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 7 | L2 | - | - |
![]() | 23 | 13 | .639 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 15 | .583 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 11.5 | L6 | - | - |
![]() | 18 | 17 | .514 | 12 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 12.5 | L3 | - | - |
![]() | 17 | 17 | .500 | 12.5 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 17.5 | L1 | - | - |
![]() | 3 | 29 | .094 | 25.5 | L16 | - | - |
Patriot League | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 9 | .743 | - | L1 | - | - |
![]() | 18 | 13 | .581 | 6 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 14 | .533 | 7.5 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 15 | .531 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 8 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 12 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 23 | .324 | 14.5 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 14.5 | L4 | - | - |
South | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 8 | .778 | - | L1 | - | - |
![]() | 21 | 11 | .656 | 5 | L2 | - | - |
![]() | 20 | 12 | .625 | 6 | L2 | - | - |
![]() | 18 | 16 | .529 | 9 | L2 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 17 | .514 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 14 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 16 | L4 | - | - |
![]() | 7 | 25 | .219 | 19 | L2 | - | - |
Southeast | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 6 | .838 | - | L1 | - | - |
![]() | 25 | 10 | .714 | 5 | L1 | - | - |
![]() | 25 | 10 | .714 | 5 | L2 | - | - |
![]() | 25 | 11 | .694 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 12 | .647 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 13 | .618 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 21 | 13 | .618 | 8.5 | L2 | - | - |
![]() | 22 | 14 | .611 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 22 | 15 | .595 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 12.5 | L6 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 13 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 21 | .364 | 17 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 17.5 | L1 | - | - |
Southland | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 11 | .686 | - | L1 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 1 | L1 | - | - |
![]() | 18 | 14 | .562 | 4.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 15 | .516 | 6 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 10 | L3 | - | - |
![]() | 12 | 19 | .387 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 23 | .324 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 22 | .312 | 12.5 | L3 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 13 | L4 | - | - |
Southwestern Athletic | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 9 | .727 | - | L1 | - | - |
![]() | 18 | 14 | .562 | 5.5 | L2 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 8.5 | L2 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 19 | .406 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 21 | .400 | 11 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 20 | .375 | 11.5 | L1 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 13 | L9 | - | - |
![]() | 8 | 23 | .258 | 15 | L6 | - | - |
![]() | 7 | 22 | .241 | 15 | L3 | - | - |
![]() | 5 | 27 | .156 | 18.5 | L2 | - | - |
Summit League | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 5 | .857 | - | L1 | - | - |
![]() | 19 | 13 | .594 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 14 | .576 | 10 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 14 | .533 | 11.5 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 17 | .485 | 13 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 13.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 16 | L1 | - | - |
![]() | 12 | 19 | .387 | 16 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 17.5 | L6 | - | - |
![]() | 9 | 23 | .281 | 19.5 | L1 | - | - |
Sun Belt | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 8 | .765 | - | L1 | - | - |
![]() | 25 | 8 | .758 | 0.5 | L2 | - | - |
![]() | 24 | 8 | .750 | 1 | L2 | - | - |
![]() | 22 | 11 | .667 | 3.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 12 | .613 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 13 | .606 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 16 | .543 | 7.5 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 8.5 | L1 | - | - |
![]() | 16 | 16 | .500 | 9 | L2 | - | - |
![]() | 16 | 19 | .457 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 13 | 20 | .394 | 12.5 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 20 | .355 | 13.5 | L4 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 14 | L8 | - | - |
![]() | 10 | 21 | .323 | 14.5 | L8 | - | - |
West Coast | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 6 | .838 | - | L1 | - | - |
![]() | 27 | 8 | .771 | 3 | L1 | - | - |
![]() | 23 | 10 | .697 | 6 | L2 | - | - |
![]() | 19 | 12 | .613 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 14 | .588 | 9.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 15 | .559 | 10.5 | L1 | - | - |
![]() | 15 | 18 | .455 | 14 | L1 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 15 | L1 | - | - |
![]() | 11 | 20 | .355 | 17 | L6 | - | - |
![]() | 9 | 22 | .290 | 19 | L5 | - | - |
Western Athletic | W | L | % | GB | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 9 | .757 | - | L1 | - | - |
![]() | 26 | 8 | .765 | 0.5 | L1 | - | - |
![]() | 24 | 12 | .667 | 3.5 | L1 | - | - |
![]() | 24 | 13 | .649 | 4 | L1 | - | - |
![]() | 20 | 12 | .625 | 5.5 | L1 | - | - |
![]() | 19 | 13 | .594 | 6.5 | L3 | - | - |
![]() | 17 | 16 | .515 | 9 | L1 | - | - |
![]() | 17 | 17 | .500 | 9.5 | L2 | - | - |
![]() | 15 | 17 | .469 | 10.5 | L2 | - | - |
![]() | 13 | 17 | .433 | 11.5 | L2 | - | - |
![]() | 14 | 19 | .424 | 12 | L1 | - | - |
![]() | 9 | 15 | .375 | 12.5 | L7 | - | - |
![]() | 11 | 21 | .344 | 14.5 | L3 | - | - |
DISCLAIMER: This site is 100% for entertainment purposes only and does not involve real money betting. If you or someone you know needs help with gambling, call 1-800 GAMBLER We do NOT accept bets of any kind. Nor endorse or encourage illegal or irresponsible gambling in any form. Before placing any wagers with any betting site you must check the online gambling regulations in your jurisdiction or state, as they do vary. All content herein is intended for audiences 21 years and older.